Hi,上午好,欢迎来到浙江省医学考试综合管理系统! |
请登录 |
免费注册
公告内容
浙江省血液中心2022年公开招聘笔试(血液研究岗位科室面试)成绩 |
公布时间:2022年8月15日 |
血液研究岗位 |
顺序号 | 科室面试成绩 | 排名 | 备注 |
01 | 71.8 | 5 | 入围面试* |
02 | 77.4 | 3 | 入围面试* |
03 | 78.4 | 2 | 入围面试* |
04 | 79.4 | 1 | 入围面试* |
05 | 67.8 | | |
06 | 73 | 4 | 入围面试* |
07 | 缺考 | | |
血液检测岗位 |
准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
2208102001 | 53.25 | | |
2208102002 | 缺考 | | |
2208102003 | 缺考 | | |
2208102004 | 缺考 | | |
2208102005 | 53.5 | | |
2208102006 | 64 | | |
2208102007 | 48.25 | | |
2208102008 | 69 | 4 | 入围面试* |
2208102009 | 46 | | |
2208102010 | 46 | | |
2208102011 | 缺考 | | |
2208102012 | 缺考 | | |
2208102013 | 缺考 | | |
2208102014 | 50.75 | | |
2208102015 | 缺考 | | |
2208102016 | 39.5 | | |
2208102017 | 缺考 | | |
2208102018 | 53.75 | | |
2208102019 | 71 | 2 | 入围面试* |
2208102020 | 44.25 | | |
2208102021 | 34 | | |
2208102022 | 缺考 | | |
2208102023 | 缺考 | | |
2208102024 | 50 | | |
2208102025 | 62.75 | | |
2208102026 | 48.25 | | |
2208102027 | 58.25 | | |
2208102028 | 缺考 | | |
2208102029 | 缺考 | | |
2208102030 | 35.75 | | |
2208102031 | 44 | | |
2208102032 | 缺考 | | |
2208102033 | 缺考 | | |
2208102034 | 缺考 | | |
2208102035 | 缺考 | | |
2208102036 | 59.25 | | |
2208102037 | 67.75 | 5 | 入围面试* |
2208102038 | 缺考 | | |
2208102039 | 53 | | |
2208102040 | 58 | | |
2208102041 | 缺考 | | |
2208102042 | 63.75 | | |
2208102043 | 38 | | |
2208102044 | 58.5 | | |
2208102045 | 缺考 | | |
2208102046 | 61.25 | | |
2208102047 | 缺考 | | |
2208102048 | 52.5 | | |
2208102049 | 缺考 | | |
2208102050 | 缺考 | | |
2208102051 | 缺考 | | |
2208102052 | 缺考 | | |
2208102053 | 缺考 | | |
2208102054 | 缺考 | | |
2208102055 | 56.5 | | |
2208102056 | 66.5 | | |
2208102057 | 46.75 | | |
2208102058 | 59.25 | | |
2208102059 | 缺考 | | |
2208102060 | 70.5 | 3 | 入围面试* |
2208102061 | 61.5 | | |
2208102062 | 缺考 | | |
2208102063 | 57 | | |
2208102064 | 缺考 | | |
2208102065 | 缺考 | | |
2208102066 | 53 | | |
2208102067 | 缺考 | | |
2208102068 | 62.25 | | |
2208102069 | 54.75 | | |
2208102070 | 43 | | |
2208102071 | 66 | | |
2208102072 | 42 | | |
2208102073 | 缺考 | | |
2208102074 | 缺考 | | |
2208102075 | 36.75 | | |
2208102076 | 缺考 | | |
2208102077 | 缺考 | | |
2208102078 | 60.5 | | |
2208102079 | 缺考 | | |
2208102080 | 61.25 | | |
2208102081 | 54.75 | | |
2208102082 | 缺考 | | |
2208102083 | 缺考 | | |
2208102084 | 50.75 | | |
2208102085 | 65.75 | | |
2208102086 | 缺考 | | |
2208102087 | 缺考 | | |
2208102088 | 73 | 1 | 入围面试* |
2208102089 | 缺考 | | |
2208102090 | 缺考 | | |
2208102091 | 44.5 | | |
2208102092 | 缺考 | | |
2208102093 | 40.5 | | |
2208102094 | 54.25 | | |
2208102095 | 缺考 | | |
2208102096 | 缺考 | | |
2208102097 | 54.25 | | |
2208102098 | 43.25 | | |
2208102099 | 59 | | |
2208102100 | 57 | | |
2208102101 | 40.25 | | |
2208102102 | 缺考 | | |
2208102103 | 缺考 | | |
2208102104 | 缺考 | | |
2208102105 | 58.5 | | |
2208102106 | 缺考 | | |
2208102107 | 62 | | |
2208102108 | 缺考 | | |
2208102109 | 43 | | |
2208102110 | 缺考 | | |
2208102111 | 50.5 | | |
2208102112 | 40 | | |
2208102113 | 缺考 | | |
2208102114 | 缺考 | | |
2208102115 | 46.25 | | |
2208102116 | 56.25 | | |
2208102117 | 57.25 | | |
2208102118 | 缺考 | | |
2208102119 | 缺考 | | |
2208102120 | 缺考 | | |
2208102121 | 55.25 | | |
2208102122 | 缺考 | | |
2208102123 | 49.25 | | |
2208102124 | 64.5 | | |
2208102125 | 55.75 | | |
2208102126 | 缺考 | | |
2208102127 | 缺考 | | |
2208102128 | 缺考 | | |
2208102129 | 缺考 | | |
2208102130 | 缺考 | | |
2208102131 | 31 | | |
2208102132 | 39.25 | | |
2208102133 | 47 | | |
2208102134 | 缺考 | | |
2208102135 | 59.25 | | |
2208102136 | 36.75 | | |
2208102137 | 50.5 | | |
2208102138 | 缺考 | | |
2208102139 | 缺考 | | |
2208102140 | 缺考 | | |
2208102141 | 缺考 | | |
2208102142 | 缺考 | | |
2208102143 | 55.5 | | |
2208102144 | 49.5 | | |
2208102145 | 47.75 | | |
2208102146 | 缺考 | | |
2208102147 | 63.25 | | |
2208102148 | 35.5 | | |
2208102149 | 49.25 | | |
2208102150 | 52.25 | | |
2208102151 | 51.5 | | |
2208102152 | 缺考 | | |
2208102153 | 缺考 | | |
2208102154 | 缺考 | | |
2208102155 | 缺考 | | |
2208102156 | 45.75 | | |
2208102157 | 49.75 | | |
2208102158 | 缺考 | | |
2208102159 | 45.25 | | |
2208102160 | 36 | | |
2208102161 | 缺考 | | |
2208102162 | 缺考 | | |
2208102163 | 缺考 | | |
2208102164 | 缺考 | | |
2208102165 | 51.25 | | |
2208102166 | 缺考 | | |
2208102167 | 44 | | |
2208102168 | 52 | | |
2208102169 | 缺考 | | |
2208102170 | 缺考 | | |
2208102171 | 缺考 | | |
2208102172 | 59.25 | | |
2208102173 | 35.25 | | |
2208102174 | 56 | | |
2208102175 | 36.5 | | |
2208102176 | 49 | | |
2208102177 | 缺考 | | |
2208102178 | 缺考 | | |
献血招募与服务岗位 |
准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
2208101001 | 69.25 | | |
2208101002 | 71.25 | | |
2208101003 | 62.5 | | |
2208101004 | 60.25 | | |
2208101005 | 52.25 | | |
2208101006 | 缺考 | | |
2208101007 | 57 | | |
2208101008 | 缺考 | | |
2208101009 | 67 | | |
2208101010 | 55.5 | | |
2208101011 | 71 | | |
2208101012 | 71.25 | | |
2208101013 | 67.5 | | |
2208101014 | 61.5 | | |
2208101015 | 57.5 | | |
2208101016 | 69.25 | | |
2208101017 | 66 | | |
2208101018 | 57.25 | | |
2208101019 | 缺考 | | |
2208101020 | 61 | | |
2208101021 | 72.5 | 3 | 入围面试* |
2208101022 | 缺考 | | |
2208101023 | 缺考 | | |
2208101024 | 63 | | |
2208101025 | 50 | | |
2208101026 | 缺考 | | |
2208101027 | 61.25 | | |
2208101028 | 缺考 | | |
2208101029 | 69.75 | | |
2208101030 | 61 | | |
2208101031 | 64.25 | | |
2208101032 | 缺考 | | |
2208101033 | 72 | 并列第4 | 入围面试* |
2208101034 | 62.25 | | |
2208101035 | 缺考 | | |
2208101036 | 56 | | |
2208101037 | 71.75 | | |
2208101038 | 66.75 | | |
2208101039 | 缺考 | | |
2208101040 | 缺考 | | |
2208101041 | 69.5 | | |
2208101042 | 61.25 | | |
2208101043 | 缺考 | | |
2208101044 | 缺考 | | |
2208101045 | 64 | | |
2208101046 | 65 | | |
2208101047 | 缺考 | | |
2208101048 | 62.5 | | |
2208101049 | 缺考 | | |
2208101050 | 67.25 | | |
2208101051 | 57.25 | | |
2208101052 | 56.25 | | |
2208101053 | 76.5 | 1 | 入围面试* |
2208101054 | 57.5 | | |
2208101055 | 59.75 | | |
2208101056 | 56.75 | | |
2208101057 | 缺考 | | |
2208101058 | 65 | | |
2208101059 | 缺考 | | |
2208101060 | 61.75 | | |
2208101061 | 缺考 | | |
2208101062 | 63 | | |
2208101063 | 59 | | |
2208101064 | 72 | 并列第4 | 入围面试* |
2208101065 | 缺考 | | |
2208101066 | 缺考 | | |
2208101067 | 62.25 | | |
2208101068 | 69.25 | | |
2208101069 | 59.25 | | |
2208101070 | 58 | | |
2208101071 | 缺考 | | |
2208101072 | 缺考 | | |
2208101073 | 缺考 | | |
2208101074 | 66.75 | | |
2208101075 | 73 | 2 | 入围面试* |
2208101076 | 缺考 | | |
2208101077 | 缺考 | | |
2208101078 | 65.25 | | |
2208101079 | 61 | | |
2208101080 | 缺考 | | |
2208101081 | 61.25 | | |
2208101082 | 缺考 | | |
2208101083 | 53.25 | | |
2208101084 | 56.5 | | |
2208101085 | 54.75 | | |
2208101086 | 59.75 | | |
2208101087 | 缺考 | | |
2208101088 | 66.25 | | |
2208101089 | 缺考 | | |
2208101090 | 62.75 | | |
2208101091 | 56.5 | | |
2208101092 | 67.25 | | |
2208101093 | 缺考 | | |
2208101094 | 60.5 | | |
2208101095 | 64 | | |
2208101096 | 60 | | |
2208101097 | 62 | | |
2208101098 | 缺考 | | |
2208101099 | 缺考 | | |
2208101100 | 缺考 | | |
2208101101 | 缺考 | | |
2208101102 | 65.75 | | |
2208101103 | 70.5 | | |
2208101104 | 缺考 | | |
注:入围面试的考生,资格复审和面试安排详见浙江省血液中心网站通知。
|